以下為美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月19日當(dāng)周美國(guó)大豆出口銷售報(bào)告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
中國(guó)大陸 | 1167.0 | | 1999.1 |
墨西哥 | 215.9 | | 117.5 |
孟加拉國(guó) | 172.8 | | 112.7 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 85.2 | | 69.6 |
意大利 | 50.0 | | |
印度尼西亞 | 30.2 | | 16.5 |
荷蘭 | 23.4 | | 23.4 |
日本 | 23.0 | | 22.7 |
哥倫比亞 | 14.2 | | 3.2 |
馬來(lái)西亞 | 6.5 | | 0.9 |
越南 | 6.2 | | 2.4 |
泰國(guó) | 5.0 | | 4.0 |
委瑞內(nèi)拉 | 2.0 | | |
菲律賓 | 2.0 | | 0.1 |
加拿大 | 0.2 | | 12.3 |
未知地區(qū) | -425.2 | | |
緬甸 | | | 0.3 |
合計(jì) | 1378.2 | 0.0 | 2384.7 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)