以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月19日當(dāng)周美國豆粕出口銷售報(bào)告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
菲律賓 | 208.7 | | 47.6 |
危地馬拉 | 63.7 | | |
哥倫比亞 | 51.2 | | 6.8 |
未知地區(qū) | 48.0 | | |
墨西哥 | 40.3 | | 46.5 |
委瑞內(nèi)拉 | 36.3 | | |
哥斯達(dá)黎加 | 16.8 | | |
加拿大 | 13.8 | 0.1 | 14.9 |
法屬西印度群島 | 7.0 | | |
巴拿馬 | 6.4 | | 6.4 |
厄瓜多爾 | 5.0 | | 29.8 |
愛爾蘭 | 5.0 | | 31.0 |
薩爾瓦多 | 1.7 | | 15.4 |
日本 | 1.5 | | 1.2 |
斯里蘭卡 | 1.3 | | 1.5 |
緬甸 | 1.0 | | 0.7 |
馬來西亞 | 0.7 | | 1.0 |
韓國 | 0.6 | | 0.5 |
中國香港 | 0.5 | | 0.1 |
奧帕克群島 | 0.5 | | 0.5 |
洪都拉斯 | 0.3 | | |
中國臺(tái)灣 | 0.1 | | 1.2 |
越南 | * | | 6.4 |
牙買加 | * | | 16.2 |
多米尼加 | -0.5 | | 6.5 |
印度尼西亞 | -0.8 | | 3.2 |
比利時(shí) | -1.6 | | |
柬埔寨 | | | 0.6 |
荷蘭 | | | * |
合計(jì) | 507.5 | 0.1 | 238.2 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)