以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月19日當周美國玉米出口銷售報告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
墨西哥 | 762.4 | 16.0 | 349.8 |
哥倫比亞 | 241.9 | | 61.5 |
日本 | 149.4 | | 25.4 |
未知地區(qū) | 97.1 | | |
哥斯達黎加 | 64.3 | | |
法屬西印度群島 | 12.2 | | |
中國臺灣 | 10.0 | | 8.9 |
菲律賓 | 8.8 | | 0.4 |
洪都拉斯 | 7.9 | | 7.6 |
薩爾瓦多 | 5.7 | | |
中國大陸 | 0.2 | | 4.1 |
韓國 | 0.1 | | 1.6 |
牙買加 | * | | 21.0 |
約旦 | * | | |
加拿大 | -2.7 | | 2.9 |
危地馬拉 | -6.2 | | |
中國香港 | | | 0.6 |
英國 | | | * |
合計 | 1351.1 | 16.0 | 483.7 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)