以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月12日當(dāng)周美國玉米出口銷售報告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
墨西哥 | 260.3 | 10.1 | 280.3 |
危地馬拉 | 147.0 | | |
哥倫比亞 | 139.2 | | 170.4 |
未知地區(qū) | 121.3 | | |
日本 | 102.5 | | 42.5 |
尼加拉瓜 | 37.5 | | |
薩爾瓦多 | 28.6 | | 11.2 |
洪都拉斯 | 23.0 | | |
多米尼加 | 18.0 | | |
中國臺灣 | 5.3 | | 11.0 |
巴拿馬 | 4.3 | | |
中國香港 | 1.7 | | |
中國大陸 | 0.7 | | |
加拿大 | -1.2 | | 0.7 |
哥斯達(dá)黎加 | -7.0 | | |
韓國 | | | 0.2 |
合計 | 881.3 | 10.1 | 516.3 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)