以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月12日當(dāng)周美國豆粕出口銷售報(bào)告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
加拿大 | 166.1 | 2.7 | 15.8 |
未知地區(qū) | 90.0 | | |
薩爾瓦多 | 57.2 | | 21.2 |
越南 | 53.9 | | 3.1 |
哥倫比亞 | 31.5 | | 72.8 |
厄瓜多爾 | 31.0 | | |
巴拿馬 | 27.1 | | |
墨西哥 | 14.7 | | 24.7 |
牙買加 | 10.0 | | |
洪都拉斯 | 8.5 | | |
斯里蘭卡 | 5.6 | | 2.2 |
緬甸 | 5.0 | | 0.5 |
尼泊爾 | 4.6 | | |
日本 | 1.0 | | 2.3 |
奧帕克群島 | * | | * |
多米尼加 | * | | 14.7 |
比利時(shí) | -0.6 | | |
哥斯達(dá)黎加 | -0.6 | | 12.6 |
柬埔寨 | -1.0 | | |
菲律賓 | -1.3 | | 0.8 |
孟加拉國 | -4.0 | | |
馬來西亞 | -4.0 | | 3.9 |
尼加拉瓜 | -4.1 | | |
危地馬拉 | -15.5 | | 10.8 |
印度尼西亞 | -40.3 | | 5.2 |
科威特 | | | 1.0 |
中國臺(tái)灣 | | | 0.5 |
阿曼 | | | 0.5 |
韓國 | | | 0.4 |
中國香港 | | | 0.2 |
荷蘭 | | | 0.1 |
合計(jì) | 434.7 | 2.7 | 193.7 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)