以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月12日當周美國糙米出口銷售報告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
墨西哥 | 13.7 | | 6.8 |
海地 | 7.0 | | |
加拿大 | 2.3 | | 3.0 |
日本 | 0.6 | | * |
比利時 | 0.4 | | 0.4 |
洪都拉斯 | 0.3 | | 15.7 |
巴哈馬 | 0.3 | | 0.1 |
ALBANIA | 0.3 | | |
英國 | 0.2 | | * |
約旦 | 0.1 | | 0.1 |
以色列 | 0.1 | | |
哥倫比亞 | * | | |
荷屬安的列斯盾 | * | | * |
關(guān)島 | * | | * |
北馬里亞納群島 | * | | * |
牙買加 | * | | * |
韓國 | | | 1.6 |
阿拉伯 | | | 0.2 |
薩摩亞群島 | | | * |
法國 | | | * |
新加坡 | | | * |
薩爾瓦多 | | | * |
合計 | 25.6 | 0.0 | 28.1 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)