以下為美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月12日當(dāng)周美國(guó)棉花出口銷(xiāo)售報(bào)告。
單位:千包
| 本年度凈銷(xiāo)售 | 下年度凈銷(xiāo)售 | 出口 |
危地馬拉 | 21.1 | | 0.6 |
中國(guó)大陸 | 20.7 | | 43.9 |
孟加拉國(guó) | 19.3 | | 11.7 |
秘魯 | 8.4 | | 3.1 |
越南 | 6.5 | | 6.3 |
印度尼西亞 | 3.7 | | 3.9 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 2.0 | | 0.2 |
日本 | 1.4 | | 0.9 |
薩爾瓦多 | 1.1 | | 0.9 |
洪都拉斯 | 0.4 | | 0.4 |
厄瓜多爾 | 0.2 | | 3.6 |
尼加拉瓜 | -1.4 | | 0.4 |
土耳其 | -2.2 | 2.2 | 2.5 |
巴基斯坦 | -2.3 | | 9.8 |
韓國(guó) | -2.5 | | 1.8 |
泰國(guó) | -5.1 | 5.3 | 3.3 |
墨西哥 | | | 9.2 |
DJIBOUTI | | | 2.7 |
哥斯達(dá)黎加 | | | 2.2 |
瑞士 | | | 1.5 |
馬來(lái)西亞 | | | 0.4 |
印度 | | | 0.3 |
合計(jì) | 71.3 | 7.5 | 109.9 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)