以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至3月16日當周美國小麥出口銷售報告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
日本 | 58.8 | | |
埃及 | 35.0 | | |
墨西哥 | 34.2 | | 35.2 |
牙買加 | 22.0 | | |
海地 | 14.5 | | |
未知地區(qū) | 12.3 | | |
多米尼加 | 11.0 | | |
哥倫比亞 | 10.1 | | |
越南 | 6.0 | | |
菲律賓 | 5.5 | | 95.5 |
加拿大 | 2.7 | | 0.1 |
中國臺灣 | 2.5 | | 73.1 |
也門 | 2.5 | | 52.5 |
巴巴多斯 | 2.1 | | |
順風向風群島 | 1.6 | | |
馬來西亞 | 1.2 | | |
中國香港 | * | | |
中國大陸 | * | | |
洪都拉斯 | -7.5 | | |
韓國 | -17.2 | | 42.2 |
巴拿馬 | -25.7 | 25.5 | |
合計 | 171.8 | 25.5 | 298.6 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)