以下為美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)截至3月16日當(dāng)周美國(guó)大豆出口銷售報(bào)告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
中國(guó)大陸 | 757.4 | | 1045.9 |
西班牙 | 167.9 | | 167.9 |
墨西哥 | 134.0 | | 86.0 |
印度尼西亞 | 72.6 | | 96.9 |
荷蘭 | 68.0 | | 68.0 |
德國(guó) | 65.1 | | 65.1 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 58.5 | | 17.1 |
葡萄牙 | 38.5 | | |
日本 | 27.6 | 9.0 | 26.5 |
哥倫比亞 | 20.0 | | |
尼泊爾 | 10.0 | | 1.0 |
巴拿馬 | 6.5 | | |
馬來西亞 | 5.3 | | 10.4 |
孟加拉國(guó) | 2.9 | | 57.9 |
加拿大 | 2.7 | | 1.2 |
越南 | 2.4 | | 13.3 |
泰國(guó) | 2.0 | | 3.0 |
緬甸 | 1.5 | | |
菲律賓 | 0.1 | | 0.3 |
埃及 | -6.0 | | |
未知地區(qū) | -475.7 | | |
薩爾瓦多 | | | * |
合計(jì) | 961.3 | 9.0 | 1660.4 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)