以下為美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)截至3月16日當(dāng)周美國(guó)玉米出口銷(xiāo)售報(bào)告。
單位:千噸
| 本年度凈銷(xiāo)售 | 下年度凈銷(xiāo)售 | 出口 |
墨西哥 | 746.2 | | 370.3 |
日本 | 335.8 | | 84.3 |
哥倫比亞 | 177.5 | | 55.0 |
中國(guó)大陸 | 70.7 | | 71.0 |
韓國(guó) | 60.0 | | * |
洪都拉斯 | 54.6 | | |
巴拿馬 | 41.6 | | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 40.7 | | 10.4 |
葡萄牙 | 19.7 | | 19.7 |
加拿大 | 13.7 | | 12.4 |
哥斯達(dá)黎加 | 8.6 | | |
危地馬拉 | 3.6 | | |
未知地區(qū) | -140.3 | | |
中國(guó)香港 | | | 0.6 |
合計(jì) | 1432.4 | 0.0 | 623.8 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)