以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至3月16日當周美國豆粕出口銷售報告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
墨西哥 | 42.6 | | 31.5 |
哥倫比亞 | 32.6 | | 46.2 |
新西蘭 | 30.0 | | |
未知地區(qū) | 25.0 | | |
加拿大 | 19.6 | | 22.2 |
摩洛哥 | 17.5 | | |
巴拿馬 | 15.3 | | |
菲律賓 | 6.7 | | 98.8 |
委瑞內(nèi)拉 | 5.0 | | 27.5 |
哥斯達黎加 | 3.9 | | |
洪都拉斯 | 2.2 | | |
危地馬拉 | 1.5 | | |
印度尼西亞 | 1.5 | | 6.6 |
中國香港 | 0.8 | | 0.5 |
多米尼加 | 0.8 | | 29.0 |
越南 | 0.1 | | 13.3 |
特立尼達和多巴哥 | 0.1 | | |
斯里蘭卡 | * | | 0.9 |
柬埔寨 | * | | 0.7 |
馬來西亞 | * | | 5.1 |
緬甸 | * | | 1.6 |
日本 | -1.8 | | 0.9 |
中國臺灣 | | | 1.8 |
泰國 | | | 0.9 |
韓國 | | | 0.5 |
荷蘭 | | | * |
合計 | 203.6 | 0.0 | 288.1 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)