重慶同和春藥業(yè)發(fā)布2月份中藥材采購計劃,現(xiàn)招標(biāo)品種及數(shù)量如下:
序號 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 雞內(nèi)金 | | 2000 | |
2 | 薏苡仁 | | 2000 | |
3 | 粉葛 | | 2000 | |
4 | 干姜 | | 1000 | |
5 | 桔梗 | | 2000 | |
6 | 管花肉蓯蓉 | | 500 | |
7 | 黃柏 | | 1000 | |
8 | 黃連 | | 500 | |
9 | 苦杏仁 | | 2000 | |
10 | 百部 | | 1000 | |
11 | 牛膝 | | 2000 | |
12 | 全蝎 | | 200 | |
13 | 三七 | 40/60/80頭 | 500 | |
14 | 益智仁 | | 500 | |
15 | 西洋參 | 1.2-1.4 | 300 | |
16 | 玉竹 | | 1000 | |
17 | 制何首烏 | | 2000 | |
18 | 當(dāng)歸 | | 1000 | |
19 | 菟絲子 | | 1000 | |
20 | 北沙參 | | 1000 | |
21 | 赤芍 | | 500 | |
22 | 小天冬 | | 500 | |
23 | 獨活 | | 2000 | |
24 | 知母 | | 1000 | |
25 | 蒼術(shù) | | 1000 | |
26 | 豆蔻 | | 2000 | |
27 | 防風(fēng) | | 1000 | |
28 | 天麻片 | | 500 | |
29 | 大棗 | | 1000 | |
30 | 板藍(lán)根 | | 1000 | |
31 | 白術(shù) | | 1000 | |
32 | 百合 | | 1000 | |
33 | 鱉甲 | | 500 | |
34 | 苦參 | | 1000 | |
35 | 牡丹皮 | | 1000 | |
36 | 砂仁 | | 1000 | |
37 | 山桃仁 | | 500 | |
38 | 浙貝母 | | 500 | |
39 | 豬苓 | | 500 | |
40 | 麥冬 | | 1000 | |
41 | 茯苓 | | 2000 | |
42 | 太 子參 | | 1000 | |
43 | 砂仁 | | 2000 | |
44 | 沉香 | | 300 | |
45 | 丹參 | | 2000 | |
46 | 鉤藤 | | 500 | |
47 | 山桃仁 | | 500 | |
聯(lián)系人:花先生?電話:13389695318 |
(文章來源:重慶同和春藥業(yè)有限責(zé)任公司)