以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至3月16日當(dāng)周美國糙米出口銷售報告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
墨西哥 | 30.2 | | 30.7 |
洪都拉斯 | 24.0 | | |
未知地區(qū) | 14.0 | | |
約旦 | 7.8 | | 1.8 |
危地馬拉 | 1.3 | | |
中國臺灣 | 1.0 | | |
加拿大 | 0.8 | | 3.1 |
日本 | 0.6 | | 0.1 |
巴哈馬 | 0.1 | | 0.1 |
薩摩亞群島 | 0.1 | | |
關(guān)島 | 0.1 | | * |
荷屬安的列斯盾 | 0.1 | | 0.1 |
希臘 | * | | |
黎巴嫩 | * | | |
以色列 | * | | 0.4 |
韓國 | * | | * |
英國 | * | | * |
瑞士 | * | | * |
荷蘭 | * | | |
西班牙 | * | | |
海地 | -0.4 | | 8.3 |
多米尼加 | | | 8.0 |
阿拉伯 | | | 0.4 |
順風(fēng)向風(fēng)群島 | | | 0.1 |
合計 | 79.8 | 0.0 | 53.1 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)