以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至3月16日當(dāng)周美國棉花出口銷售報(bào)告。
單位:千包
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
中國大陸 | 237.3 | | 18.4 |
墨西哥 | 29.4 | 1.0 | 9.5 |
越南 | 24.5 | | 11.7 |
孟加拉國 | 12.4 | | 14.1 |
韓國 | 9.2 | 3.5 | |
印度尼西亞 | 4.7 | | 3.1 |
危地馬拉 | 3.5 | | |
中國臺灣 | 2.4 | | 1.2 |
馬來西亞 | 1.8 | | 0.3 |
日本 | 1.3 | 1.2 | 0.3 |
泰國 | 1.2 | | 0.4 |
土耳其 | 0.9 | | 1.3 |
洪都拉斯 | 0.4 | | 2.9 |
薩爾瓦多 | 0.1 | | 0.9 |
巴基斯坦 | -1.4 | | 6.5 |
澳門 | -1.9 | | |
巴拿馬 | -3.5 | | |
厄瓜多爾 | | | 2.2 |
秘魯 | | | 1.8 |
哥斯達(dá)黎加 | | | 1.8 |
德國 | | | 1.8 |
合計(jì) | 322.2 | 5.7 | 77.9 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)