來源:中國豬業(yè)
| 地區(qū) | 生豬 | 玉米 | 豆粕 |
東北 | 黑龍江 | 14.13 | 2845 | 4357 |
吉林省 | 14.5 | 2845 | 4344 |
遼寧省 | 14.17 | 2845 | 4392 |
華北 | 內(nèi)蒙古 | 14.3 | 2845 | 4392 |
北京市 | 16.6 | 2845 | 4392 |
天津市 | 14.9 | 2845 | 4392 |
山西省 | 14.0 | 2771 | 4392 |
河北省 | 14.1 | 2788 | 4396 |
華中 | 河南省 | 15.13 | 2843 | 4392 |
湖北省 | 14.3 | 2886 | 4392 |
湖南省 | 14.7 | 2845 | 4400 |
華東 | 上海市 | 15.8 | 2845 | 4392 |
安徽省 | 14.2 | 2845 | 4389 |
山東省 | 14.11 | 2916 | 4350 |
江蘇省 | 14.4 | 2875 | 4367 |
江西省 | 14.8 | 2845 | 4265 |
福建省 | 15.44 | 2845 | 4431 |
浙江省 | 15.5 | 2845 | 4403 |
華南 | 海南省 | 14.2 | 2845 | 4392 |
廣東省 | 15.4 | 2845 | 4574 |
廣西 | 14.49 | 2845 | 4262 |
西南 | 四川省 | 14.82 | 2845 | 4430 |
云南省 | 14.1 | 2845 | 4320 |
西藏 | 14.9 | 2845 | 4392 |
貴州省 | 14.5 | 2927 | 4392 |
重慶市 | 14.8 | 2845 | 4392 |
西北 | 陜西省 | 14.4 | 2845 | 4392 |
青海省 | 14.9 | 2845 | 4392 |
甘肅省 | 14.9 | 2845 | 4392 |
新疆 | 14.0 | 2845 | 4392 |
寧夏 | 14.9 | 2779 | 4392 |
注:“紅色字體表示漲或平、綠色字體表示跌”,數(shù)據(jù)來源于行情寶,生豬的價(jià)格為“元/kg”,玉米、豆粕價(jià)格單位為“元/t”,此價(jià)格為生豬成交價(jià)格,僅供參考