以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月26日當(dāng)周美國玉米出口銷售報(bào)告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
墨西哥 | 434.3 | 12.7 | 310.3 |
未知地區(qū) | 110.5 | | |
日本 | 70.2 | | 49.2 |
哥倫比亞 | 61.4 | | 12.2 |
洪都拉斯 | 25.9 | | 27.0 |
哥斯達(dá)黎加 | 21.8 | | |
危地馬拉 | 15.7 | | 15.7 |
尼加拉瓜 | 6.9 | | |
中國臺(tái)灣 | 5.3 | | 4.0 |
韓國 | 4.0 | | 0.1 |
加拿大 | 2.7 | | 81.9 |
牙買加 | 0.3 | | 4.6 |
多米尼加 | -1.0 | | |
薩爾瓦多 | -10.0 | | |
菲律賓 | | | 0.8 |
中國大陸 | | | 0.1 |
合計(jì) | 748.1 | 12.7 | 505.9 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)