以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月26日當周美國大豆出口銷售報告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
中國大陸 | 976.8 | | 1667.4 |
韓國 | 61.0 | | 60.9 |
日本 | 58.7 | | 2.0 |
西班牙 | 57.7 | | 57.7 |
墨西哥 | 53.5 | | 95.7 |
印度尼西亞 | 32.4 | | 24.1 |
泰國 | 13.8 | | 2.2 |
越南 | 8.7 | | 5.5 |
馬來西亞 | 3.0 | | 6.9 |
中國臺灣 | 2.4 | | 24.1 |
菲律賓 | 2.3 | | 0.7 |
哥斯達黎加 | 1.4 | | 15.4 |
哥倫比亞 | 1.3 | | 6.8 |
加拿大 | 0.4 | | 1.0 |
葡萄牙 | -0.5 | | 21.0 |
未知地區(qū) | -263.0 | | |
合計 | 1010.0 | 0.0 | 1991.4 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)