為貫徹落實《云南省人民政府辦公廳關(guān)于推動落后和低端低效產(chǎn)能退出的實施意見》(云政辦發(fā)〔2022〕17號)、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》精神,確保云政辦發(fā)〔2022〕17號明確的重點工業(yè)行業(yè)落后生產(chǎn)工藝裝備(技術(shù)方面落后產(chǎn)能)徹底出清,2023年云南省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在前期工作基礎(chǔ)上,組織16個州市人民政府以鋼鐵、建材、石化化工(電石、黃磷、燒堿)、有色金屬等行業(yè)為重點,依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》對轄區(qū)內(nèi)“淘汰類”落后生產(chǎn)工藝裝備開展清理排查,確保不留死角、應(yīng)退盡退。現(xiàn)將經(jīng)各州(市)人民政府核實確認(rèn)的清理排查情況予以公示(詳見附件),公示期為2024年3月19日至3月1日。如發(fā)現(xiàn)存在清理排查不到位、應(yīng)退未退情況的,歡迎在公示期內(nèi)致電監(jiān)督舉報電話或以信函形式向云南省工業(yè)和信息化廳產(chǎn)業(yè)政策處反映,歡迎社會各界監(jiān)督舉報。
監(jiān)督舉報電話:0871—63512714、63512693、63513030(傳真);通信地址:云南省昆明市官渡區(qū)永安路37號省工業(yè)和信息化廳產(chǎn)業(yè)政策處。
云南省工業(yè)和信息化廳
?2024年3月19日
行業(yè) | “淘汰類”生產(chǎn)工藝裝備清理排查標(biāo)準(zhǔn) | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 保山 | 楚雄 | 紅河 | 文山 | 普洱 | 西雙版納 | 大理 | 德宏 | 麗江 | 怒江 | 迪慶 | 臨滄 |
鋼鐵 | 煉鋼 | 1.30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐(不含鐵合金轉(zhuǎn)爐);30噸及以下煉鋼電弧爐(不含機械鑄造,特殊質(zhì)量合金鋼,高溫合金、精密合金等特殊合金材料用電弧爐); ???????????????????????????????????????2.用于熔化廢鋼的工頻和中頻感應(yīng)爐(根據(jù)法律法規(guī)和國家取締“地條鋼”有關(guān)要求淘汰); ?????????????????3.化鐵煉鋼; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
煉鐵 | 1.400立方米及以下煉鋼用生鐵高爐,200立方米及以下鑄造用生鐵高爐(其中配套“短流程”鑄造工藝的鑄造用生鐵高爐為100立方米及以下);???????????????????????????????????????????2.土燒結(jié)礦; 3.熱燒結(jié)礦; ??????????????????????????????????????4.鋼鐵生產(chǎn)用環(huán)形燒結(jié)機、90平方米以下燒結(jié)機、8平方米以下球團豎爐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
鐵合金(含工業(yè)硅) | 1.6300千伏安及以下鐵合金礦熱電爐,3000千伏安以下鐵合金半封閉直流電爐、鐵合金精煉電爐(鎢鐵、釩鐵等特殊品種的電爐除外);???????????????????????????????2.200立方米及以下鐵合金生產(chǎn)用高爐(其中錳鐵高爐為100立方米及以下)????????????????????????????????3.鐵合金生產(chǎn)用24平方米以下帶式錳礦、鉻礦燒結(jié)機 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
焦炭 | 1.土法煉焦(含改良焦?fàn)t);單爐產(chǎn)能7.5萬噸/年以下或無煤氣、焦油回收利用和污水處理達不到焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件的半焦生產(chǎn)裝置; ?????????????????????????2.炭化室高度小于4.3米焦?fàn)t(3.8米及以上搗固焦?fàn)t除外);未配套干熄焦裝置的鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t;??????????????????????3.企業(yè)生產(chǎn)能力<40萬噸/年熱回收焦?fàn)t;未同步配套建設(shè)熱能回收裝置的焦?fàn)t; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
建材 | 水泥??熟料 | 干法中空窯(生產(chǎn)鋁酸鹽水泥等特種水泥除外),水泥機立窯,立波爾窯、濕法窯; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
平板?玻璃 | 平拉工藝平板玻璃生產(chǎn)線(含格法) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
粉磨站 | 直徑3米(不含)以下水泥粉磨設(shè)備(生產(chǎn)特種水泥除外) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
石灰窯 | 1.石灰土立窯;2.煅燒石灰土窯 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
石化化工 | 電石 | 單臺爐容量小于12500千伏安的電石爐及開放式電石爐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
黃磷 | 單臺產(chǎn)能5000噸/年以下和不符合準(zhǔn)入條件的黃磷生產(chǎn)裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
燒堿 | 1.隔膜法燒堿生產(chǎn)裝置(作為廢鹽綜合利用的可以保留);?????????????????????????????????????????????2.使用汞或汞化合物的燒堿生產(chǎn)裝置; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
有色金屬 | 電解鋁 | 鋁自焙電解槽及160kA以下預(yù)焙槽; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
鋅冶煉 | 采用馬弗爐、馬槽爐、橫罐、小豎罐等進行焙燒、簡易冷凝設(shè)施進行收塵等落后方式煉鋅或生產(chǎn)氧化鋅工藝裝備; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
銅冶煉 | 1.鼓風(fēng)爐、電爐、反射爐煉銅工藝及設(shè)備; ????????????2.無煙氣治理措施的再生銅焚燒工藝及設(shè)備; ?????????????????????????????3.50噸以下傳統(tǒng)固定式反射爐再生銅生產(chǎn)工藝及設(shè)備; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
鉛冶煉 | 1.采用燒結(jié)鍋、燒結(jié)盤、簡易高爐等落后方式煉鉛工藝及設(shè)備;?????????????????????????????????????????2.利用坩堝熔煉再生鉛的工藝及設(shè)備; ????????????????????3.燒結(jié)-鼓風(fēng)爐煉鉛工藝; ????????????????????????????????4.1萬噸/年以下的再生鉛項目; ??????????????????????????5.未配套制酸及尾氣吸收系統(tǒng)的燒結(jié)機煉鉛工藝; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
注:文山州清理排查出廣南縣永樂化工有限公司1套4500噸/年氯酸鈉生產(chǎn)裝置屬“淘汰類”生產(chǎn)工藝裝備,已于2024年1月拆除淘汰。