四川合縱中藥飲片有限公司發(fā)布中藥材招標(biāo)公告,采購原則為質(zhì)量優(yōu)先,價(jià)格合理,要求所有招標(biāo)品種供貨數(shù)量應(yīng)按購銷合同約定準(zhǔn)時(shí)足額送貨,不得遠(yuǎn)低于合同約定數(shù)量,原則上不得超數(shù)量送貨。按照《中國藥典2020年版》要求全檢合格,且無蟲蛀,無霉變,無灰屑、雜質(zhì)等。現(xiàn)招標(biāo)品種及數(shù)量如下:
序號 | 品名 | 質(zhì)量要求 | 采購數(shù)量(kg) | 產(chǎn)地 |
1 | 全蝎 | 飽滿,體長4cm以上 | 100 | 河南 |
2 | 九香蟲 | 無摻偽油增重 | 100 | 四川 |
3 | 豬苓 | 過4號篩 | 1500 | 四川 |
4 | 白芍 | 0.6-1.2 | 1500 | 安徽 |
5 | 柴胡 | 2號篩 | 1500 | 山西 |
6 | 當(dāng)歸 | 3號篩 | 1500 | 甘肅 |
7 | 苦杏仁 | 無油籽,95%整粒 | 1500 | 甘肅 |
8 | 白術(shù) | 過6號篩、無油個(gè)和枝干 | 1500 | 安徽 |
9 | 管花肉蓯蓉 | 過6號篩,4mm以內(nèi) | 1500 | 新疆 |
10 | 山麥冬 | 200粒 | 1500 | 湖北 |
11 | 羌活 | 3號篩 | 1500 | 四川 |
12 | 酸棗仁 | 98貨 | 500 | 河北 |
13 | 首烏藤 | 0.4以上統(tǒng)貨 | 2000 | 湖北 |
備注:①所有報(bào)價(jià)均為含稅運(yùn)90天價(jià)格?②報(bào)價(jià)截止3月1日 |
(文章來源:四川合縱中藥飲片有限公司)