湖北一正藥業(yè)股份有限公司發(fā)布中藥材采購計劃,現(xiàn)采購品種及數(shù)量如下:
序號 | 品名 | 規(guī)格等級 | 數(shù)量(KG) | 標準 |
1 | 黃芪 | 瓜子片>1cm | 500 | 符合2020年版《中國藥典》 |
2 | 黨參 | >0.6cm | 200 | 符合2020年版《中國藥典》 |
3 | 地龍 | 統(tǒng) | 20 | 符合2020年版《中國藥典》 |
4 | 川芎 | >3cm | 200 | 符合2020年版《中國藥典》 |
5 | 丹參 | >0.5cm | 300 | 符合2020年版《中國藥典》 |
6 | 紅花 | 統(tǒng) | 100 | 符合2020年版《中國藥典》 |
7 | 葛根 | 選丁大小一致 | 200 | 符合2020年版《中國藥典》 |
8 | 益母草 | 統(tǒng) | 60 | 符合2020年版《中國藥典》 |
9 | 五加皮 | 統(tǒng) | 200 | 符合2020年版《中國藥典》 |
10 | 制何首烏 | 統(tǒng) | 200 | 符合2020年版《中國藥典》 |
11 | 竹節(jié)參 | 統(tǒng) | 100 | 符合2020年版《中國藥典》 |
12 | 太 子參 | 大選、200條/50g | 100 | 符合2020年版《中國藥典》 |
13 | 燙水蛭 | 段款>2cm | 20 | 符合2020年版《中國藥典》 |
(文章來源:湖北一正藥業(yè)股份有限公司)