河北淞霄堂藥業(yè)有限公司發(fā)布中藥材采購(gòu)計(jì)劃,現(xiàn)采購(gòu)品種及數(shù)量如下:
序號(hào) | 品種 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1 | 巴戟肉 | 統(tǒng) | 0.3cm篩,切段 | 3000 | 廣東 |
2 | 白及統(tǒng) | 0.6cm | 篩,整齊 | 1000 | 貴州 |
3 | 白蘞統(tǒng) | 0.2cm | 篩,正品 | 1000 | 湖北 |
4 | 白芍(小片) | 統(tǒng) | 0.4-1.0cm篩,整齊 | 5000 | 安徽 |
5 | 白芍(中片) | 統(tǒng) | 0.6-1.2cm篩,整齊 | 5000 | 安徽 |
6 | 白術(shù) | 統(tǒng) | 0.8cm篩 | 5000 | 浙江 |
7 | 百部 | 優(yōu) | 0.4cm篩,厚片 | 2000 | 廣西 |
8 | 百合 | 優(yōu) | 0.4cm篩,有部分邊皮 | 3000 | 湖南 |
9 | 北柴胡 | 統(tǒng) | 0.1cm篩,帶大片 | 4000 | 河北 |
10 | 北沙參 | 統(tǒng) | 0.4cm篩,去頭,刮皮 | 3000 | 河北 |
11 | 蒼術(shù) | 優(yōu) | 0.3cm篩,朱砂點(diǎn)明顯 | 5000 | 河北 |
12 | 蟬蛻 | 統(tǒng) | 水洗2遍,正品 | 1000 | 河北 |
13 | 赤芍 | 統(tǒng) | 0.4-1.2cm篩 | 5000 | 內(nèi)蒙 |
14 | 川貝母 | 統(tǒng) | (青貝)大小均勻,無(wú)黑粒油粒 | 100 | 四川 |
15 | 川芎 | 統(tǒng) | 0.4cm篩 | 5000 | 四川 |
16 | 丹參 | 統(tǒng) | 0.3cm篩以上 | 10000 | 山東 |
17 | 當(dāng)歸 | 全歸 | 0.3cm篩 | 1000 | 甘肅 |
18 | 當(dāng)歸 | 歸尾 | 0.2cm篩 | 1000 | 甘肅 |
19 | 當(dāng)歸 | 中節(jié) | 0.3cm篩 | 1000 | 甘肅 |
20 | 黨參 | 片優(yōu) | 0.3cm篩 | 3000 | 甘肅 |
21 | 黨參 | 片選 | 0.5cm篩 | 2000 | 甘肅 |
22 | 地骨皮 | 優(yōu) | 去骨頭,水洗貨 | 3000 | 河北 |
23 | 地龍 | 統(tǒng) | 0.3cm篩,全開,滬地龍 | 500 | 廣西 |
24 | 豆蔻 | 統(tǒng) | 0.6cm篩,飽滿 | 1000 | 廣西 |
25 | 獨(dú)活 | 優(yōu) | 0.3cm篩 | 5000 | 湖南 |
26 | 杜仲 | 統(tǒng) | 0.4cm篩,干皮,去老皮 | 3000 | 四川 |
27 | 佛手 | 統(tǒng) | 絲 | 2000 | 廣西 |
28 | 茯苓 | 統(tǒng) | 0.4cm篩,色選,少部分邊丁 | 10000 | 安徽 |
29 | 紅參片 | 優(yōu) | 0.8-1.0cm篩馬蹄片,整齊 | 1000 | 吉林 |
30 | 紅花 | 優(yōu) | 手選貨,新疆貨 | 5000 | 新疆 |
31 | 胡椒 | 統(tǒng) | 色選貨 | 1000 | 廣西 |
32 | 花椒 | 統(tǒng) | 0.4cm篩,無(wú)籽 | 800 | 陜西 |
33 | 花椒(青椒) | 統(tǒng) | 0.4cm篩 | 500 | 四川 |
34 | 黃連片 | 統(tǒng) | 0.3cm篩 | 1000 | 四川 |
35 | 黃芩片 | 統(tǒng) | 0.3cm篩以上,過(guò)比重,色選 | 500 | 山西 |
36 | 金銀花 | 選 | 綠花,過(guò)風(fēng)車,無(wú)葉 | 5000 | 山東 |
37 | 桔梗 | 統(tǒng) | 0.2cm篩 | 5000 | 河北 |
38 | 款冬花 | 統(tǒng) | 無(wú)桿,花精 | 1000 | 河北 |
39 | 連翹 | 統(tǒng) | 0.3cm篩,有柄 | 5000 | 山西 |
40 | 麥冬(小統(tǒng)) | 統(tǒng) | 0.3cm篩 | 5000 | 四川 |
41 | 麥冬 | 優(yōu) | 0.4cm篩,無(wú)小粒 | 2000 | 四川 |
42 | 麥冬 | 優(yōu) | 0.4cm篩,無(wú)小粒 | 2000 | 四川 |
43 | 牡丹皮 | 統(tǒng) | 0.3cm篩,抽芯率98%以上,黑丹 | 5000 | 安徽 |
44 | 平貝母 | 統(tǒng) | 0.8-1.0cm篩 | 2000 | 吉林 |
45 | 羌活 | 統(tǒng) | 0.3cm篩 | 4000 | 四川 |
46 | 秦艽 | 統(tǒng) | 0.3cm篩 | 1000 | 四川 |
47 | 全蝎 | 選 | 癟肚,黑蝎子 | 500 | 河北 |
48 | 山萸肉 | 統(tǒng) | 去柄去籽,干度好 | 5000 | 河南 |
49 | 射干 | 統(tǒng) | 0.3cm篩 | 2000 | 河北 |
50 | 水蛭 | 統(tǒng) | 清水吊桿,剪段 | 500 | 江蘇 |
51 | 鎖陽(yáng) | 統(tǒng) | 0.3cm篩 | 1000 | 新疆 |
52 | 太 子參 | 優(yōu) | 上風(fēng)頭,好統(tǒng) | 8000 | 貴州 |
53 | 天冬 | 選 | 0.3cm篩,野生正品 | 1000 | 廣西 |
54 | 天花粉 | 優(yōu) | 0.6cm篩 | 2000 | 河北 |
55 | 天麻 | 統(tǒng) | 0.4cm篩 | 10000 | 陜西 |
56 | 通草 | 統(tǒng) | 色選 | 500 | 貴州 |
57 | 菟絲子 | 統(tǒng) | 色選 | 5000 | 內(nèi)蒙 |
58 | 五倍子 | 優(yōu) | 0.2cm篩 | 1000 | 湖北 |
59 | 五加皮 | 統(tǒng) | 0.3cm篩 | 1000 | 四川 |
60 | 五靈脂 | 統(tǒng) | 0.3cm篩 | 1000 | 河北 |
61 | 五味子 | 統(tǒng) | 色選油粒,飽滿 | 3000 | 遼寧 |
62 | 五味子 | 統(tǒng) | 色選油粒,飽滿 | 3000 | 遼寧 |
63 | 五指毛桃 | 統(tǒng) | 2.0-3.0cm,凈貨 | 500 | 廣西 |
64 | 巫山y(tǒng)in羊藿 | 統(tǒng) | 去梗去枝 | 1000 | 四川 |
65 | 小通草 | 統(tǒng) | 正品,剪段,無(wú)發(fā)霉 | 500 | 貴州 |
66 | 薤白 | 統(tǒng) | 0.2cm篩,色選 | 3000 | 江西 |
67 | 徐長(zhǎng)卿 | 優(yōu) | 0.2cm篩 | 3000 | 山東 |
68 | 續(xù)斷片 | 統(tǒng) | 0.3cm篩 | 3000 | 四川 |
69 | 玄參 | 優(yōu) | 0.4cm篩 | 5000 | 河北 |
70 | 延胡索 | 統(tǒng) | 0.3cm篩,粒 | 3000 | 浙江 |
71 | 益智仁 | 統(tǒng) | 0.2cm篩,去殼 | 3000 | 廣西 |
72 | 薏苡仁 | 選 | 98貨 | 30000 | 貴州 |
73 | 遠(yuǎn)志 | 統(tǒng) | 抽芯98%以上,無(wú)須根,切段 | 3000 | 山西 |
74 | 澤瀉 | 優(yōu) | 0.4cm篩 | 2000 | 四川 |
75 | 浙貝母 | 優(yōu) | 0.6cm篩 | 1000 | 浙江 |
76 | 知母 | 統(tǒng) | 0.3cm篩,無(wú)黑片 | 3000 | 河北 |
77 | 豬苓 | 統(tǒng) | 0.4cm篩 | 1000 | 陜西 |
78 | 紫苑 | | 0.2篩帶頭 | 2000 | |
(文章來(lái)源:河北淞霄堂藥業(yè)有限公司)