以下為美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月12日當(dāng)周美國(guó)大豆出口銷(xiāo)售報(bào)告。
單位:千噸
| 本年度凈銷(xiāo)售 | 下年度凈銷(xiāo)售 | 出口 |
中國(guó)大陸 | 946.7 | | 1349.5 |
西班牙 | 192.1 | | 192.1 |
墨西哥 | 152.7 | | 295.6 |
日本 | 84.1 | | 106.2 |
突尼斯 | 30.0 | | |
印度尼西亞 | 19.3 | | 15.0 |
菲律賓 | 10.8 | | 0.7 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 9.3 | | 12.6 |
多米尼加 | 5.0 | | |
越南 | 4.2 | | 2.7 |
泰國(guó) | 1.8 | | 1.0 |
哥倫比亞 | 1.1 | | 10.4 |
柬埔寨 | 0.8 | | |
尼泊爾 | 0.5 | | |
加拿大 | 0.4 | | 2.1 |
孟加拉國(guó) | 0.1 | | |
馬來(lái)西亞 | -1.5 | | 2.5 |
未知地區(qū) | -85.5 | | |
合計(jì) | 1371.9 | 0.0 | 1990.5 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)