大宗商品價(jià)格指數(shù)
2月22日大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI為985點(diǎn),與昨日持平,較周期內(nèi)最高點(diǎn)1343點(diǎn)(2021-10-19)下降了26.66%,較2016年02月03日最低點(diǎn)660點(diǎn)上漲了49.24%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品漲跌周榜
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年第42周(10.16-10.20)大宗商品價(jià)格漲跌榜中有色板塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為鈷(4.25%)、黃金(2.21%)、鉛(1.11%)。
環(huán)比下降的商品共有11種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為鎳(-1.80%)、鐠釹合金(-1.53%)、鋅(-1.49%)。? ? ? ?
本周均漲跌幅為-0.07%。? ?
商品 | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 單位 | 周漲跌 |
鈷 | 260900.00 | 272000.00 | 元/噸 | +4.25% |
黃金 | 462.37 | 472.57 | 元/克 | +2.21% |
鉛 | 16255.00 | 16435.00 | 元/噸 | +1.11% |
白銀 | 5801.67 | 5831.33 | 元/千克 | +0.51% |
銅 | 66466.67 | 66621.67 | 元/噸 | +0.23% |
鋁 | 19070.00 | 19090.00 | 元/噸 | +0.10% |
錫 | 218410.00 | 217660.00 | 元/噸 | -0.34% |
電解錳 | 13750.00 | 13700.00 | 元/噸 | -0.36% |
氧化鏑 | 2685000.00 | 2675000.00 | 元/噸 | -0.37% |
鈦精礦 | 2246.67 | 2233.33 | 元/噸 | -0.59% |
金屬硅 | 15770.00 | 15650.00 | 元/噸 | -0.76% |
鎂 | 23933.33 | 23733.33 | 元/噸 | -0.84% |
氧化釹 | 535000.00 | 530000.00 | 元/噸 | -0.93% |
金屬釹 | 675000.00 | 667500.00 | 元/噸 | -1.11% |
鋅 | 21414.00 | 21096.00 | 元/噸 | -1.49% |
鐠釹合金 | 652500.00 | 642500.00 | 元/噸 | -1.53% |
鎳 | 155650.00 | 152850.00 | 元/噸 | -1.80% |
商品價(jià)格漲跌榜
大宗行業(yè)榜