安徽省亳州市芍花堂國藥股份有限公司發(fā)布中藥材采購計劃,現(xiàn)采購品種及數(shù)量如下:
序號 | 品名 | 采購標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)量/kg |
1 | 延胡索 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 |
2 | 黨參 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 |
3 | 重樓 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 |
4 | 蓮子 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
5 | 訶子肉 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
6 | 小茴香 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
7 | 酸棗仁 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
8 | 郁李仁 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
9 | 佛手 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
10 | 白果仁 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 |
11 | 蓽茇 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
12 | 連翹 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
13 | 烏梅 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 |
14 | 茵陳 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 |
15 | 淡竹葉 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 |
16 | 紅花 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 |
17 | 款冬花 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
18 | 通草 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 |
19 | 雞血藤 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 |
20 | 海螵蛸 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 |
21 | 五倍子 | 符合2020年版《中國藥典》 | 600 |
22 | 秦艽 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
23 | 防己 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
24 | 羊蹄根 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 |
(文章來源:安徽省亳州市芍花堂國藥股份有限公司)