單位:元/噸
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 上周均價(jià) | 前周均價(jià) | 環(huán)比 | 本周趨勢(shì)預(yù)判 |
天然橡膠 | 全乳膠 | 12925 | 13115 | 1.47% | 供應(yīng)存支撐,需求偏弱,區(qū)間震蕩 |
丁腈膠乳 | 一次性手套用 | 5600 | 5650 | 0.89% | 成本支撐,需求偏弱,小幅走低 |
丁二烯 | 99.50% | 9300 | 9310 | 0.11% | 現(xiàn)貨供應(yīng)壓力不大,價(jià)格延續(xù)窄調(diào)運(yùn)行 |
丁苯膠乳 | 造紙用 | 5950 | 5950 | 0.00% | 供需端波動(dòng)有限,價(jià)格窄調(diào)運(yùn)行 |
丁腈橡膠 | 3305E | 14050 | 14050 | 0.00% | 供應(yīng)微降與需求偏淡博弈,價(jià)格震蕩 |
丁基橡膠 | 1675N | 14650 | 14650 | 0.00% | 供應(yīng)增加需求偏弱,價(jià)格區(qū)間震蕩 |
三元乙丙橡膠 | 4045 | 22200 | 22200 | 0.00% | 供需博弈,價(jià)格繼續(xù)盤整運(yùn)行 |
異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 11750 | 11750 | 0.00% | 供大于求延續(xù),價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行 |
氯丁橡膠 | CR244 | 37250 | 37250 | 0.00% | 供應(yīng)穩(wěn)定,剛需拿貨,價(jià)格盤整 |
天然乳膠 | 黃春發(fā) | 11570 | 11490 | -0.69% | 需求偏弱,上行乏力,價(jià)格弱勢(shì)震蕩 |
硫化促進(jìn)劑 | CZ | 21250 | 20950 | -1.41% | 供應(yīng)穩(wěn)定,需求正常,價(jià)格窄調(diào) |
SBS | 道改 | 12420 | 12200 | -1.77% | 供應(yīng)減產(chǎn),需求偏弱,價(jià)格弱勢(shì)延續(xù) |
SBS | 油膠F875 | 11810 | 11570 | -2.03% | 供應(yīng)減產(chǎn),需求偏弱,價(jià)格弱勢(shì)震蕩 |
SBS | 干膠792 | 12550 | 12275 | -2.19% | 供應(yīng)減產(chǎn),需求偏弱,價(jià)格弱勢(shì)延續(xù) |
順丁橡膠 | BR9000 | 12160 | 11810 | -2.88% | 供應(yīng)充裕,需求不足,但成本支撐,續(xù)跌空間有限 |
丁苯橡膠 | 1502 | 12125 | 11760 | -3.01% | 供應(yīng)穩(wěn)定,需求一般,價(jià)格區(qū)間震蕩 |
防老劑 | 4020 | 26810 | 25930 | -3.28% | 成本支撐有限需求暫穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)中小跌 |
炭黑 | N330 | 9100 | 8700 | -4.40% | 原料存反彈預(yù)期,成本受到支撐,價(jià)格止跌企穩(wěn) |
數(shù)據(jù)來源:卓創(chuàng)資訊 |
業(yè)務(wù)咨詢、媒體采訪
文章轉(zhuǎn)載及建議敬請(qǐng)撥打
卓創(chuàng)資訊客服熱線:400-811-5599
◆◆◆
任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息
而進(jìn)行的投資、買賣、運(yùn)營(yíng)等行為
所造成的任何直接或間接損失
及法律后果均應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān),與卓創(chuàng)資訊無關(guān)
◆◆◆