以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)截至2月26日當(dāng)周美國糙米出口銷售報(bào)告。
單位:千噸
| 本年度凈銷售 | 下年度凈銷售 | 出口 |
墨西哥 | 33.6 | | 10.3 |
哥倫比亞 | 27.5 | | * |
多米尼加 | 8.2 | | |
海地 | 7.0 | | |
洪都拉斯 | 5.9 | | 5.2 |
危地馬拉 | 4.9 | | 5.3 |
加拿大 | 2.8 | | 3.4 |
阿拉伯 | 1.8 | | 0.5 |
日本 | 0.9 | | |
以色列 | 0.4 | | 0.4 |
阿聯(lián)酋 | 0.1 | | |
約旦 | 0.1 | | 0.1 |
巴哈馬 | 0.1 | | 0.2 |
英國 | 0.1 | | 0.1 |
薩摩亞群島 | 0.1 | | 0.1 |
關(guān)島 | * | | 0.1 |
新西蘭 | * | | * |
烏克蘭 | * | | * |
巴拿馬 | * | | * |
阿根廷 | * | | * |
巴巴多斯 | * | | * |
韓國 | | | 1.3 |
中國香港 | | | * |
北馬里亞納群島 | | | * |
法國 | | | * |
瑞典 | | | * |
密克羅尼西亞 | | | * |
合計(jì) | 93.5 | 0.0 | 27.2 |
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)