无码人妻精品一区二|京东快递查询快递单号|亚洲男人AV天堂午夜在|成人毛片18女人毛片免费看网站|人善交ZZZZXXXXX另类

化工板塊跌多漲少 纖維板主力漲近6%

2025-6-3 12:04| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 903| 評(píng)論: 0|來自: 金投網(wǎng)

摘要: 6月3日,國內(nèi)期市化工板塊跌多漲少,纖維板主力漲近6%。截止目前,纖維板主力上漲5.86%,報(bào)1372.00元/噸;20號(hào)膠主力下跌2.95%,報(bào)11830.00元/噸;合成橡膠主力下跌2.76%,報(bào)10915.00元/噸;玻璃主力下跌2.44%,報(bào)96 ...

6月3日,國內(nèi)期市化工板塊跌多漲少,纖維板主力漲近6%。截止目前,纖維板主力上漲5.86%,報(bào)1372.00元/噸;20號(hào)膠主力下跌2.95%,報(bào)11830.00元/噸;合成橡膠主力下跌2.76%,報(bào)10915.00元/噸;玻璃主力下跌2.44%,報(bào)960.00元/噸。

6月3日化工期貨價(jià)格行情
合約名稱 開盤價(jià) 昨收價(jià) 昨結(jié)價(jià)
橡膠 13400.00 13405.00 13615.00
20號(hào)膠 11830.00 11865.00 12190.00
合成橡膠 11115.00 11145.00 11225.00
PTA 4760.00 4700.00 4724.00
短纖 6442.00 6384.00 6408.00
PVC 4772.00 4764.00 4761.00
甲醇 2221.00 2208.00 2209.00
乙二醇 4360.00 4349.00 4340.00
對(duì)二甲苯 6710.00 6618.00 6648.00
聚丙烯 6910.00 6875.00 6882.00
苯乙烯 7221.00 7140.00 7120.00
尿素 1800.00 1773.00 1778.00
純堿 1185.00 1199.00 1196.00
燒堿 2450.00 2456.00 2443.00
聚乙烯 7000.00 6960.00 6974.00
玻璃 977.00 982.00 984.00
紙漿 5420.00 5414.00 5432.00
瓶片 6058.00 5982.00 6002.00
原木 765.00 765.00 762.50

截止北京時(shí)間5月30日,據(jù)基差數(shù)據(jù)顯示:紙漿、丁二烯橡膠、PTA、玻璃、甲醇、尿素、純堿、短纖、PX、燒堿、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20號(hào)膠品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)現(xiàn)象。

商品名稱 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
天然橡膠 13308.3 2509 13615 -306 -2.30%
紙漿 6216.67 2509 5296 920 14.80%
丁二烯橡膠 11910 2508 11060 850 7.14%
PTA 4965.62 2509 4724 241 4.85%
玻璃 1150 2509 984 166 14.43%
甲醇 2245 2509 2209 36 1.60%
尿素 1892 2509 1778 114 6.03%
純堿 1450 2509 1196 254 17.52%
滌綸短纖 6511.46 2507 6408 103 1.58%
PX 6850 2509 6648 202 2.95%
燒堿 885 2509 2443 322 11.64%
聚氯乙烯 4597 2509 4761 -164 -3.57%
聚乙烯 7368.33 2509 6974 394 5.35%
聚丙烯 7393.33 2509 6882 511 6.91%
乙二醇 4521.67 2509 4340 181 4.00%
苯乙烯 8104 2507 7120 984 12.14%
20號(hào)膠 11999 2507 11865 134 1.12%

備注:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。